
TZDC系列振动电机

序号 | 型号 | 激振力 | 功率 | 电流(A) | 安装尺寸(mm) | 重量 | ||||||||
(KN) | (KW) | A | B | G | H | I | L | M | E | n- Φ | (KG) | |||
1 | 11-2C | 1.5 | 0.15 | 3000 | 180 | 135 | 20 | 85 | 196 | 354 | 214 | 178 | 4月11日 | 19 |
2 | 12-2C | 2.5 | 0.25 | 180 | 150 | 20 | 85 | 196 | 354 | 214 | 178 | 4月13日 | 23 | |
3 | 21-2C | 5 | 0.4 | 220 | 176 | 20 | 95 | 218 | 393 | 260 | 206 | 4月15日 | 37 | |
4 | 31-2C | 8 | 0.75 | 236 | 179 | 25 | 140 | 276 | 441 | 290 | 225 | 4月19日 | 54 | |
5 | 41-2C | 16 | 1.5 | 270 | 124 | 30 | 170 | 350 | 620 | 340 | 300 | 6月21日 | 91 | |
6 | 12-4C | 2.5 | 0.1 | 1500 | 180 | 150 | 20 | 85 | 196 | 354 | 214 | 178 | 4月13日 | 27 |
7 | 21-4C | 5 | 0.2 | 220 | 176 | 20 | 95 | 218 | 417 | 260 | 206 | 4月15日 | 42 | |
8 | 31-4C | 8 | 0.4 | 236 | 179 | 25 | 140 | 276 | 464 | 290 | 225 | 4月19日 | 65 | |
9 | 41-4C | 16 | 0.75 | 270 | 224 | 30 | 170 | 350 | 616 | 340 | 300 | 6月21日 | 127 | |
10 | 51-4C | 32 | 1.5 | 340 | 230 | 40 | 190 | 400 | 650 | 420 | 310 | 6-31 | 188 | |
11 | 61-4C | 50 | 2.2 | 390 | 222 | 50 | 225 | 455 | 710 | 480 | 344 | 6-37 | 300 | |
12 | 21-6C | 5 | 0.75 | 1000 | 220 | 176 | 20 | 95 | 218 | 521 | 260 | 206 | 4月15日 | 48 |
13 | 31-6C | 10 | 0.75 | 236 | 179 | 25 | 140 | 276 | 476 | 290 | 225 | 4月19日 | 80 | |
14 | 41-6C | 20 | 1.5 | 270 | 224 | 30 | 170 | 350 | 602 | 340 | 300 | 6月21日 | 155 | |
15 | 51-6C | 30 | 2.2 | 340 | 230 | 40 | 190 | 400 | 650 | 420 | 310 | 6-31 | 217 | |
16 | 52-6C | 40 | 3 | 340 | 230 | 40 | 190 | 400 | 650 | 420 | 310 | 6-31 | 234 | |
17 | 61-6C | 50 | 3.7 | 390 | 222 | 50 | 225 | 455 | 710 | 480 | 344 | 6-37 | 303 | |
18 | 71-6C | 75 | 5.5 | 440 | 248 | 50 | 240 | 502 | 770 | 520 | 400 | 6-37 | 450 | |
19 | 72-6C | 90 | 5.5 | 440 | 248 | 50 | 240 | 502 | 770 | 520 | 400 | 6-37 | 470 | |
20 | 81-6C | 125 | 10 | 480 | 360 | 65 | 280 | 560 | 1078 | 620 | 530 | 6-43 | 810 | |
21 | 51-8C | 30 | 2.2 | 750 | 340 | 230 | 40 | 190 | 400 | 650 | 420 | 310 | 6-31 | 245 |
相关关键词:
振动电机 TZDC系列振动电机分享:
- 上一篇:JZO(YZO)系列振动电机
- 下一篇:立式振动电机